No | rumus | keterangan |
1 | FileCopy "3 data.xls", "3 data " & Format(Date - 2, "dddd,") & Format(Date - 2, "dd mmmm yyyy") & ".xls" | kegunaanya mengubah nama file menjadi nama file plu s tgl 2 hari mundur dari sekarang |
2 | Selection.AutoFilter | pasang filter atau lepaskan filter |
3 | Range("a2:y6000").SelectSelection.ClearContents | menghapus data pada range/ blok |
4 | Application.Run _ "'(3) PEMBANTU LKU.xls'!HAPUS_JURNAL" | menjalankan macro yg sdh disimpan |
5 | ActiveWorkbook.Save ActiveWindow.Close | menyimpan file dan menutup file |
6 | ChDir _ (Range("f1")) | ref tempat folder (diisi dengan rumus alamat folder file) |
7 | (Range("L4")) | referensi folder yg akan dibuka ditaruh di cell tertentu dengan rumus file |
8 | =LEFT(CELL("filename";J4);SEARCH("[";CELL("filename";J4))-2) | contoh formula dengan file info address |
9 | ............ | ........... http://mymacrosformula.blogspot.com |
10 | .....http://mymacrosformula.blogspot.com | ........... |
11 | ............ | .......... |
12 | ........... | .............http://mymacrosformula.blogspot.com |
13 | ................. | .......... |
14 | .........http://mymacrosformula.blogspot.com | ........... |
15 | Sheets("progress ").Select Sheets("progress ").Name = "pospaid" Sheets("progress (2)").Select Sheets("progress (2)").Name = "pospaid rinci" | merubah nama sheet dari progress ke pospaid |
16 | Sheets("CEK SELISIH data asli").Select Sheets("CEK SELISIH data asli").Copy ChDir "D:\1 interface pusat" ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ (Range("m40")) | copy sheet dan menyimpan dgn nama baru sesuai referensi di cel m40 |
17 | Selection.NumberFormat = "ddmmyyyy" | format cell dengan format tanggal |
18 | Selection.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="ZR" | filter kolom 2 dengan isi "ZR" |
19 | Range(Selection, ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).Select | memblok sampai cell terakhir |
20 | Sheets("Sheet3").Name = "zrnonsapbatch" | mengganti nama sheet http://mymacrosformula.blogspot.com |
21 | ActiveWorkbook.BreakLink Name:= _ "D:\1 interface pusat\1 file induk cek interface.xls", Type:=xlExcelLinks | untuk memutuskan link dari file lain, sehingga value menjadi value tersendiri seperti tampilan http://mymacrosformula.blogspot.com |
22 | Rows("301:375").Select Selection.EntireRow.HIDDEN = True Columns("I:I").Select Selection.EntireColumn.HIDDEN = True | menyembunyikan baris (contoh baris 301 s/d 375 dan menyembunyikan kolom (contoh kolom i) http://mymacrosformula.blogspot.com |
ini adalah formula excel yang sering kugunakan |
Rabu, 06 Juli 2011
Formula macro excel 1
Label:formula ahk, excel vba
break link with macro,
copy file,
filter with macro,
rename file,
row column hidden with macro,
rubah nama sheet,
run macro with macro,
simpan file,
simpan file ref.cell
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar